Головний економіст Відділу бізнес планування та управлінської звітності
Дата: | 25 Марта |
Работодатель: | Forward Bank |
Город: | Киев |
Квалификация: | Ви маєте навички підготовки звітності та аналітичних висновків Якщо Ви досвідчений користувач MS Office (Excle) У Вас наявні знання написання запитів SQL (DB Oracle), АБС Б2 Бажанні знання програм Power Query, Power Pivot, Power BI Якщо Ви маєте повну вищу/незакінчену вищу фінансову освіту |
Задачи: | 1. Робота з базами даних 2. Розрахунок виплати мотивації співробітникам 3. Формування регулярної управлінської звітності 4. Підготовка аналітичних матеріалів 5.Написання/оновлення запитів SQL на базі Oracle |
Контакты: | Тетяна +380676933909 |
Подпишись на нас в соцсетях